Luego de que Los Angeles Dodgers ganaran su novena Serie Mundial en 2025 y la segunda de forma consecutiva, es tiempo de definir una nueva temporada de la MLB. ¿Lograrán revalidar el título por tercera vez? ¿O quién los sucederá en la obtención de la corona? Contendientes sobran, pero solo dos llegarán tras una campaña que promete emociones fuertes hasta finales del mes de octubre.
A continuación, el repaso por el calendario de juegos de la próxima jornada de la MLB.
EN VIVO: Mira juegos seleccionados en USA por Fubo
Más | Los pitchers para hoy en la MLB: Lanzadores de la jornada
¿Qué partidos de MLB hay hoy? Los juegos del sábado 13 de junio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 2:10 pm | Cardinals | Twins |
| 3:07 pm | Yankees | Blue Jays |
| 4:05 pm | Padres | Orioles |
| 4:05 pm | Mariners | Nationals |
| 4:05 pm | Marlins | Pirates |
| 4:10 pm | Diamondbacks | Reds |
| 4:10 pm | Tigers | Guardians |
| 4:10 pm | Rangers | Red Sox |
| 4:10 pm | Braves | Mets |
| 4:10 pm | Dodgers | White Sox |
| 7:10 pm | Astros | Royals |
| 7:10 pm | Phillies | Brewers |
| 10:05 pm | Rockies | Athletics |
| 10:05 pm | Cubs | Giants |
| 10:07 pm | Rays | Angels |
Los juegos del domingo 14 de junio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 12:15 pm | Marlins | Pirates |
| 1:35 pm | Padres | Orioles |
| 1:35 pm | Mariners | Nationals |
| 1:37 pm | Yankees | Blue Jays |
| 1:40 pm | Diamondbacks | Reds |
| 1:40 pm | Tigers | Guardians |
| 1:40 pm | Braves | Mets |
| 2:10 pm | Astros | Royals |
| 2:10 pm | Cardinals | Twins |
| 2:10 pm | Dodgers | White Sox |
| 2:10 pm | Phillies | Brewers |
| 3:05 pm | Rockies | Athletics |
| 3:10 pm | Cubs | Giants |
| 4:07 pm | Rays | Angels |
| 7:20 pm | Rangers | Red Sox |
Los juegos del lunes 15 de junio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 6:40 pm | Marlins | Phillies |
| 6:45 pm | Royals | Nationals |
| 7:10 pm | Mets | Reds |
| 7:45 pm | Padres | Cardinals |
| 8:05 pm | Rockies | Cubs |
| 8:05 pm | Twins | Rangers |
| 8:10 pm | Tigers | Astros |
| 9:40 pm | Angels | Diamondbacks |
| 9:40 pm | Pirates | Athletics |
| 10:10 pm | Rays | Dodgers |
Los juegos del martes 16 de junio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 6:40 pm | Marlins | Phillies |
| 6:45 pm | Royals | Nationals |
| 6:45 pm | Blue Jays | Red Sox |
| 7:05 pm | White Sox | Yankees |
| 7:10 pm | Mets | Reds |
| 7:15 pm | Giants | Braves |
| 7:40 pm | Guardians | Brewers |
| 7:45 pm | Padres | Cardinals |
| 8:05 pm | Rockies | Cubs |
| 8:05 pm | Twins | Rangers |
| 8:10 pm | Tigers | Astros |
| 9:40 pm | Angels | Diamondbacks |
| 9:40 pm | Pirates | Athletics |
| 9:40 pm | Orioles | Mariners |
| 10:10 pm | Rays | Dodgers |
Los juegos del miércoles 17 de junio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 12:40 pm | Mets | Reds |
| 1:05 pm | Royals | Nationals |
| 1:05 pm | Marlins | Phillies |
| 2:10 pm | Tigers | Astros |
| 2:15 pm | Padres | Cardinals |
| 3:10 pm | Rays | Dodgers |
| 3:40 pm | Angels | Diamondbacks |
| 6:45 pm | Blue Jays | Red Sox |
| 7:05 pm | White Sox | Yankees |
| 7:15 pm | Giants | Braves |
| 7:40 pm | Guardians | Brewers |
| 8:05 pm | Rockies | Cubs |
| 9:40 pm | Pirates | Athletics |
| 9:40 pm | Orioles | Mariners |
Los juegos del jueves 18 de junio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 1:35 pm | Blue Jays | Red Sox |
| 2:10 pm | Guardians | Brewers |
| 2:35 pm | Twins | Rangers |
| 4:10 pm | Orioles | Mariners |
| 6:40 pm | Mets | Phillies |
| 7:05 pm | White Sox | Yankees |
| 7:15 pm | Giants | Braves |
| 7:40 pm | Cardinals | Royals |
| 9:40 pm | Angels | Athletics |
Los juegos del viernes 19 de junio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 2:20 pm | Blue Jays | Cubs |
| 6:40 pm | White Sox | Tigers |
| 7:05 pm | Reds | Yankees |
| 7:10 pm | Nationals | Rays |
| 7:10 pm | Giants | Marlins |
| 7:15 pm | Brewers | Braves |
| 8:05 pm | Padres | Rangers |
| 8:10 pm | Guardians | Astros |
| 8:15 pm | Cardinals | Royals |
| 8:40 pm | Pirates | Rockies |
| 9:40 pm | Angels | Athletics |
| 9:45 pm | Twins | Diamondbacks |
| 10:10 pm | Orioles | Dodgers |
| 10:10 pm | Red Sox | Mariners |
